Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Химия
Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Решение задачи
Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите
Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Выполнен, номер заказа №17003
Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Прошла проверку преподавателем МГУ
Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите  245 руб. 

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите электронные уравнения реакций, протекающих на электродах.

Решение:

По уравнению Нернста при рассчитаем электродные потенциалы:  Получаем Электрод с меньшим значением электродного потенциала – (цинковый электрод), электрод с большим значением электродного потенциала – (свинцовый электрод). Электродные процессы: Анод:  Катод:  Ответ:

Вычислите ЭДС гальванического элемента А(-) Zn|Zn(NO3)2 || Pb(NO3)2 |Pb (+)К, концентрации ионов [Zn2+] и [Pb2+] соответственно равны (г∙ион/л) 0,01 и 0,1. Напишите