Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Экономика
Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Решение задачи
Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации
Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Выполнен, номер заказа №17284
Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Прошла проверку преподавателем МГУ
Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации  245 руб. 

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации

Напишите мне в чат, пришлите ссылку на эту страницу в чат, оплатите и получите файл!

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации

Закажите у меня новую работу, просто написав мне в чат!

Описание заказа и 38% решения ( + фото):

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации 2 – 30%, ситуации 3 – 50%. Определить оптимальное решение по правилу максимизации среднего ожидаемого дохода.

РЕШЕНИЕ

По правилу максимизации среднего дохода (критерий Лапласа) необходимо вычислить средний доход для каждого решения: вероятность наступления j-той ситуации qij – последствия i-того решения в j-той ситуации Для решения Далее из получившихся значений выбирается максимальное: Максимальное значение соответствует решению 3, значит оно является оптимальным ОТВЕТ: оптимальным является решение 3

Дана матрица последствий ||q||: Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 Решение 1 7 5 8 Решение 2 5 3 10 Решение 3 4 7 9 Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации